IMPORTANTE: Questo articolo si applica solo a prodotti specifici. Si prega di controllare i prodotti applicabili nella parte superiore di questo articolo.
Queste dimensioni sono valori approssimativi. Per le dimensioni con la staffa per montaggio a parete Sony in uso, fare riferimento alle informazioni di installazione della staffa per montaggio a parete sul sito Web del supporto tecnico del prodotto.
Con supporto: posizione standard
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1097 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 972 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 846 | 60 | 343 | 146 |
Con supporto: Posizione ravvicinata
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 758 | 1110 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 571 | 984 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 514 | 859 | 60 | 343 | 142 |
Con supporto: posizione soundbar
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1158 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 1033 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 907 | 60 | 343 |
146 |
Montaggio a parete
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (W) | D: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (H) | E: distanza del foro della staffa dal lato dello schermo | F: distanza del foro della staffa dal lato superiore dello schermo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 400 | 400 | 745 | 545 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 300 | 300 | 683 | 479 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 300 | 300 | 572 | 394 |
- G: fori M6 per staffa per il montaggio a parete
- Per informazioni sulla lunghezza delle viti, consultare il manuale di istruzioni.
Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce di rivolgersi a rivenditori Sony o personale autorizzato per il montaggio del TV sulla parete. Assicurarsi di usare la staffa per il montaggio a parete specificata. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del TV.