Qual è il ritardo tra il rilascio dell'otturatore e l'inizio della registrazione?
Fare riferimento alla tabella seguente per il ritardo che si verifica tra l'impostazione dell'esposizione da parte della fotocamera alla pressione a metà dell'otturatore per mettere a fuoco e la pressione completa dell'otturatore. (In base alle condizioni di misurazione di Sony)
Modello | Ritardo tra rilasci dell'otturatore (secondo) |
ILCE-9 |
L'opzione Shutter Type (Tipo di otturatore) è impostata su Mechanical Shut. (Otturatore meccanico) e l'opzione e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) è impostata su ON (Sì): circa 0,02 |
ILCE-9M2 |
L'opzione Shutter Type (Tipo di otturatore) è impostata su Mechanical Shut. (Otturatore meccanico) e l'opzione e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) è impostata su ON (Sì): circa 0,02 |
ILCE-7 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7R | Circa 0,19 |
ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7S | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-5000 | Circa 0,02 |
ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
NEX-3 | Circa 0,10 |
NEX-3N | Circa 0,02 |
NEX-5 | Circa 0,10 |
NEX-5N | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
NEX-5R | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
NEX-6 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
NEX-7 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
NEX-C3 | Circa 0,10 |
NEX-F3 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): Circa 0,02 |
Modello | Ritardo tra rilasci dell'otturatore (secondo) |
DSLR-A100 | Circa 0,11 |
DSLR-A200 | Circa 0,085 |
DSLR-A230 | Circa 0,10 |
DSLR-A300 | Circa 0,085 |
DSLR-A330 | Circa 0,10 |
DSLR-A350 | Circa 0,085 |
DSLR-A380 | Circa 0,10 |
DSLR-A550 | Circa 0,07 *1 |
DSLR-A700 | Circa 0,066 |
DSLR-α900 | Circa 0,063 |
ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,09 |
ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,09 |
SLT-A33 | Circa 0,09 |
SLT-A37 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,08 OFF (No): circa 0,09 |
SLT-A55V | Circa 0,09 |
SLT-A57 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,09 |
SLT-A58 | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,09 |
SLT-A65V | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,09 |
SLT-A77V | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,08 |
SLT-A99V | e-Front Curtain Shut (Tendina anteriore elettronica chiusa) ON (Sì): circa 0,05 OFF (No): circa 0,11 |
*1 Da circa 0,2 a 0,3 secondi durante il controllo della messa a fuoco manuale in Live View.