Dimensioni TV BRAVIA serie X85K - X89K - 85X80K
IMPORTANTE: Questo articolo si applica solo a prodotti specifici. Si prega di controllare i prodotti applicabili nella parte superiore di questo articolo.
Queste dimensioni sono valori approssimativi. Per le dimensioni con la staffa per montaggio a parete Sony in uso, fare riferimento alle informazioni di installazione della staffa per montaggio a parete sul sito Web del supporto tecnico del prodotto.
Con supporto: posizione standard
Unità: millimetri
Modello (KD-, KM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK, | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
Con supporto: Posizione ravvicinata
Unità: millimetri
Modello (KD-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X85K | 1901 | 1090 | 657 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
75X85K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X85K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X85K | 1233 | 711 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Montaggio a parete
Unità: millimetri
Modello (KD-, KM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (W) | D: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (H) | E: distanza del foro della staffa dal lato dello schermo | F: distanza del foro della staffa dal lato superiore dello schermo |
---|---|---|---|---|---|---|
85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: fori M6 per staffa per il montaggio a parete
- Per informazioni sulla lunghezza delle viti, consultare il manuale di istruzioni.
Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce di rivolgersi a rivenditori Sony o personale autorizzato per il montaggio del TV sulla parete. Assicurarsi di usare la staffa per il montaggio a parete specificata. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del TV.