ID articolo : 00283309 / Ultima modifica : 20/01/2026Stampa

Montaggio a parete – Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2022)

    Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.

    AVVERTENZA: esiste il rischio di lesioni personali.

    • Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
    • Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.

    Per consultare la tabella di compatibilità

    • Misure per la distanza del foro: larghezza x altezza espresse in mm
      Nota: L'immagine mostra il lato posteriore di un TV BRAVIA.

      Lato posteriore del TV BRAVIA. Sul retro del TV sono indicati i

      • A: L (larghezza)
      • B: A (altezza)
      • C: Fori delle viti
      Note:
      • In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
      • Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
      • Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale fornito in dotazione con il TV e con la staffa per il montaggio a parete.
    • Dimensione adattatore c.a.: larghezza x altezza x profondità espressa in mm
      Alcuni modelli sono dotati di un adattatore c.a. L'immagine mostra la compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
      Dimensione adattatore c.a. La parte più lunga dell'adattatore è
      • A: L (larghezza)
      • B: A (altezza)
      • C: P (profondità)

    Staffa per montaggio a parete originale di Sony

    Nome del prodottoNome modelloRiferimento
    Staffa per montaggio a pareteSU-WL450-
    Staffa per montaggio a pareteSU-WL850-
    Staffa per montaggio a pareteSU-WL900
    • Capacità di carico: 60 kg
    • Passo della filettatura VESA® / dimensioni foro della vite (L x A) mm: 300 x 300 / 400 x 400

    Tabella di compatibilità

    Modelli TV 2022

    Nome modelloNome seriePolliciSU-WL450SU-WL850
    • Peso del TV: meno di 60 kg
    • Passo della filettatura VESA / dimensioni foro della vite
      (L x A) mm:
      300 x 300 / 400 x 400
    Passo della filettatura VESA / dimensioni foro della vite
    (L x A) in mm
    Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico)Peso TV senza mobile
    XR-65A95KSerie A95K65*1300 x 3002 m27,0 kg
    XR-55A95KSerie A95K55*1300 x 3002 m21,2 kg
    XR-48A90KSerie A90K48*1*2300 x 3001,5 m13,4 kg
    XR-42A90KSerie A90K42"*1--200 x 2001,5 m13,3 kg
    XR-77A84KSerie A84K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A84KSerie A84K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A84KSerie A84K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A83KSerie A83K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A83KSerie A83K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A83KSerie A83K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A80KSerie A80K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A80KSerie A80K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A80KSerie A80K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-65A75KSerie A75K65*1*2300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55A75KSerie A75K55*1*2300 x 3001,5 m17,8 kg
    XR-85Z9KSerie Z9K85*1-400 x 4002 m58,4 kg
    XR-75Z9KSerie Z9K75*1-300 x 3002 m47,5 kg
    XR-85X95KX95K Series85*1-400 x 4002 m53,2 kg
    XR-75X95KX95K Series75*1-300 x 3002 m42,7 kg
    XR-65X95KX95K Series65*1300 x 3001,5 m32,1 kg
    XR-75X94KSerie X94K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X94KSerie X94K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X94KSerie X94K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X94SSerie X94S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-75X93KSerie X93K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X93KSerie X93K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X93KSerie X93K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-75X92KSerie X92K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X92KSerie X92K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X92KSerie X92K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X92KSerie X92K50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-85X90KSerie X90K85*1-400 x 4001,5 m45,8 kg
    XR-75X90KSerie X90K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X90KSerie X90K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X90KSerie X90K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-55X90SSerie X90S55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X90SSerie X90S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    KD-85X89KSerie X89K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X89KSerie X89K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X89KSerie X89K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X89KSerie X89K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X89KSerie X89K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X89KSerie X89K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85KSerie X85K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85KSerie X85K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85KSerie X85K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85KSerie X85K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85KSerie X85K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85KSerie X85K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85TKSerie X85TK85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85TKSerie X85TK75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85TKSerie X85TK65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85TKSerie X85TK55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85TKSerie X85TK50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85TKSerie X85TK43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-75X82KSerie X82K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X82KSerie X82K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X82KSerie X82K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X82KSerie X82K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X82KSerie X82K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-75X81KSerie X81K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X81KSerie X81K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X81KSerie X81K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X81KSerie X81K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X81KSerie X81K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-65X80KSerie X80K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X80KSerie X80K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X80KSerie X80K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X80KSerie X80K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-50X73KSerie X73K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X73KSerie X73K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    KD-50X72KSerie X72K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X72KSerie X72K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    • *1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
    • *2 L'uso dei terminali potrebbe essere limitato a seconda dell'utilizzo del TV.


    Informazioni sulla resistenza delle pareti

    La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni relative alla resistenza della parete, consultare la sezione Informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) nella pagina del modello del televisore.
    Se la resistenza della parete è insufficiente, rinforzarla adeguatamente. Per il rinforzo della parete, consultare un rivenditore Sony o personale autorizzato.

    Informazioni sulle viti

    Quando si collega la staffa per il montaggio a parete al TV, utilizzare le viti fornite in dotazione con la staffa per il montaggio a parete. Le viti in dotazione hanno una lunghezza compresa tra 8 e 12 mm dalla superficie di fissaggio della staffa per il montaggio a parete (il diametro della filettatura e la lunghezza delle viti variano a seconda della staffa per il montaggio a parete).
    Se si utilizzano elementi sostitutivi diversi dalle viti in dotazione, il TV potrebbe cadere e causare gravi lesioni a persone o danni alle parti interne del televisore.
    Per informazioni dettagliate sulle viti, consultare le istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete), la documentazione o la guida di riferimento del televisore.