Montaggio a parete – Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2022)
Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.
AVVERTENZA: esiste il rischio di lesioni personali.
- Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
- Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.
- Per consultare la tabella di compatibilità
- Staffa per montaggio a parete originale di Sony
- Tabella di compatibilità
- Informazioni sulla resistenza delle pareti
- Informazioni sulle viti
Per consultare la tabella di compatibilità
- Misure per la distanza del foro: larghezza x altezza espresse in mm
Nota: L'immagine mostra il lato posteriore di un TV BRAVIA.- A: L (larghezza)
- B: A (altezza)
- C: Fori delle viti
-
- In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
- Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
- Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale fornito in dotazione con il TV e con la staffa per il montaggio a parete.
- Dimensione adattatore c.a.: larghezza x altezza x profondità espressa in mm
Alcuni modelli sono dotati di un adattatore c.a. L'immagine mostra la compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
- A: L (larghezza)
- B: A (altezza)
- C: P (profondità)
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
| Nome del prodotto | Nome modello | Riferimento |
|---|---|---|
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL450 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL850 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL900 |
|
Tabella di compatibilità
Modelli TV 2022
| Nome modello | Nome serie | Pollici | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Passo della filettatura VESA / dimensioni foro della vite (L x A) in mm | Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico) | Peso TV senza mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-65A95K | Serie A95K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 27,0 kg |
| XR-55A95K | Serie A95K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| XR-48A90K | Serie A90K | 48 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,4 kg |
| XR-42A90K | Serie A90K | 42" | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| XR-77A84K | Serie A84K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A84K | Serie A84K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A84K | Serie A84K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A83K | Serie A83K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A83K | Serie A83K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A83K | Serie A83K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A80K | Serie A80K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A80K | Serie A80K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A80K | Serie A80K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-65A75K | Serie A75K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55A75K | Serie A75K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,8 kg |
| XR-85Z9K | Serie Z9K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 58,4 kg |
| XR-75Z9K | Serie Z9K | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 47,5 kg |
| XR-85X95K | X95K Series | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 53,2 kg |
| XR-75X95K | X95K Series | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 42,7 kg |
| XR-65X95K | X95K Series | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,1 kg |
| XR-75X94K | Serie X94K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X94K | Serie X94K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X94K | Serie X94K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X94S | Serie X94S | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-75X93K | Serie X93K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X93K | Serie X93K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X93K | Serie X93K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-75X92K | Serie X92K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X92K | Serie X92K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X92K | Serie X92K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X92K | Serie X92K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-85X90K | Serie X90K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| XR-75X90K | Serie X90K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X90K | Serie X90K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X90K | Serie X90K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-55X90S | Serie X90S | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X90S | Serie X90S | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| KD-85X89K | Serie X89K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X89K | Serie X89K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X89K | Serie X89K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X89K | Serie X89K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X89K | Serie X89K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X89K | Serie X89K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85K | Serie X85K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85K | Serie X85K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85K | Serie X85K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85K | Serie X85K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85K | Serie X85K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85K | Serie X85K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85TK | Serie X85TK | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85TK | Serie X85TK | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85TK | Serie X85TK | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85TK | Serie X85TK | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85TK | Serie X85TK | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85TK | Serie X85TK | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-75X82K | Serie X82K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X82K | Serie X82K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X82K | Serie X82K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X82K | Serie X82K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X82K | Serie X82K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-75X81K | Serie X81K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X81K | Serie X81K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X81K | Serie X81K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X81K | Serie X81K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X81K | Serie X81K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-65X80K | Serie X80K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X80K | Serie X80K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X80K | Serie X80K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X80K | Serie X80K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-50X73K | Serie X73K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X73K | Serie X73K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
| KD-50X72K | Serie X72K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X72K | Serie X72K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
- *1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
- *2 L'uso dei terminali potrebbe essere limitato a seconda dell'utilizzo del TV.
Informazioni sulla resistenza delle pareti
La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni relative alla resistenza della parete, consultare la sezione Informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) nella pagina del modello del televisore.
Se la resistenza della parete è insufficiente, rinforzarla adeguatamente. Per il rinforzo della parete, consultare un rivenditore Sony o personale autorizzato.
Informazioni sulle viti
Quando si collega la staffa per il montaggio a parete al TV, utilizzare le viti fornite in dotazione con la staffa per il montaggio a parete. Le viti in dotazione hanno una lunghezza compresa tra 8 e 12 mm dalla superficie di fissaggio della staffa per il montaggio a parete (il diametro della filettatura e la lunghezza delle viti variano a seconda della staffa per il montaggio a parete).
Se si utilizzano elementi sostitutivi diversi dalle viti in dotazione, il TV potrebbe cadere e causare gravi lesioni a persone o danni alle parti interne del televisore.
Per informazioni dettagliate sulle viti, consultare le istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete), la documentazione o la guida di riferimento del televisore.