Montaggio a parete - Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2020)
Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.
ATTENZIONE: esiste il rischio di lesioni personali.
- Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
- Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.
Per consultare la tabella di compatibilità
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
Tabella di compatibilità
Informazioni sulla resistenza delle pareti
Informazioni sulle viti
Per consultare la tabella di compatibilità
- Misure per la distanza del foro: larghezza x altezza espresse in mm
Il diagramma mostra il lato posteriore del TV BRAVIA.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- Fori delle viti
NOTA: -
- In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
- Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
- Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale del TV e della staffa per il montaggio a parete.
- Dimensione adattatore c.a.: larghezza x altezza x profondità espressa in mm
Alcuni modelli sono dotati di un adattatore c.a. L'immagine mostra la compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- P (profondità)
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
| Nome del prodotto | Nome modello | Riferimento |
|---|---|---|
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL450 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL850 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL900 |
|
Tabella di compatibilità
Modelli del 2020
| ★Nome serie | Nome modello | Pollici | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Passo della filettatura VESA / dimensioni foro della vite (L x A) in mm | Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico) | Peso TV senza piedistallo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A9 | KD-48A9 | 48 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| Serie A89 | KD-65A89 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A89 | KD-55A89 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A87 | KD-65A87 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A87 | KD-55A87 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A85 | KD-65A85 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A85 | KD-55A85 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A8 | KD-65A8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A8 | KD-55A8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie ZH8 | KD-85ZH8 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 65,6 kg |
| Serie ZH8 | KD-75ZH8 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 47,9 kg |
| Serie XH9505 | KD-85XH9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,0 kg |
| Serie XH9505 | KD-75XH9505 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 400 x 300 | 1,5 m | 33,1 kg |
| Serie XH9505 | KD-65XH9505 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,3 kg |
| Serie XH9505 | KD-55XH9505 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie XH9505 | KD-49XH9505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| Serie XH9299 | KD-75XH9299 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9299 | KD-65XH9299 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9299 | KD-55XH9299 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9296 | KD-75XH9296 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9296 | KD-65XH9296 | 65 | ✓ *1 | ✓ | - | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9296 | KD-55XH9296 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9288 | KD-75XH9288 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9288 | KD-65XH9288 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9288 | KD-55XH9288 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9196 | KD-49XH9196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH9196 | KD-43XH9196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH9096 | KD-85XH9096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| Serie XH9096 | KD-75XH9096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9096 | KD-65XH9096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9096 | KD-55XH9096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9077 | KD-65XH9077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9077 | KD-55XH9077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9005 | KD-75XH9005 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9005 | KD-65XH9005 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9005 | KD-55XH9005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH8599 | KD-49XH8599 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8599 | KD-43XH8599 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8596 | KD-49XH8596 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8596 | KD-43XH8596 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8588 | KD-49XH8588 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8588 | KD-43XH8588 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8577 | KD-49XH8577 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-49XH8505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-43XH8505 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8196 | KD-65XH8196 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8196 | KD-55XH8196 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8196 | KD-49XH8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8196 | KD-43XH8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8096 | KD-85XH8096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,1 kg |
| Serie XH8096 | KD-75XH8096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,8 kg |
| Serie XH8096 | KD-65XH8096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8096 | KD-55XH8096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| KD-49XH8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg | |
| Serie XH8096 | KD-43XH8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8077 | KD-65XH8077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8077 | KD-55XH8077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8077 | KD-49XH8077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8077 | KD-43XH8077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8005 | KD-55XH8005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8005 | KD-49XH8005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8005 | KD-43XH8005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie X7056 | KD-65X7056 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7056 | KD-55X7056 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7056 | KD-49X7056 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (155 x 67 x 36,5) o (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7056 | KD-43X7056 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7055 | KD-65X7055 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7055 | KD-55X7055 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7055 | KD-49X7055 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (155 x 67 x 36,5) o (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7055 | KD-43X7055 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7053 | KD-65X7053 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7053 | KD-55X7053 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7053 | KD-49X7053 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7053 | KD-43X7053 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7052 | KD-65X7052 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7052 | KD-55X7052 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7052 | KD-49X7052 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7052 | KD-43X7052 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
*1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
Informazioni sulla resistenza delle pareti
La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni riguardo la resistenza della parete, consultare le informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) alla pagina del modello del televisore.
Se la resistenza è insufficiente, rinforzarla a sufficienza. Per il rinforzo della parete, consultare i rivenditori Sony o il personale autorizzato.
Informazioni sulle viti
Quando si collega la staffa per il montaggio a parete al TV, utilizzare le viti fornite in dotazione con la staffa per il montaggio a parete.
Le viti in dotazione hanno una lunghezza compresa tra 8 e 12 mm dalla superficie di fissaggio della staffa per il montaggio a parete (il diametro della filettatura e la lunghezza delle viti variano a seconda della staffa per il montaggio a parete).
Se si utilizzano elementi sostitutivi diversi dalle viti in dotazione, il TV potrebbe cadere e causare gravi lesioni a persone o danni alle parti interne del televisore.
Per informazioni dettagliate sulle viti, consultare le istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete), la documentazione o la guida di riferimento del televisore.