Montaggio a parete - Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2018)
Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.
ATTENZIONE: esiste il rischio di lesioni personali.
- Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
- Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.
Per consultare la tabella di compatibilità
Informazioni sulla robustezza delle pareti
Informazioni sulle viti
Per consultare la tabella di compatibilità
- Misure per la distanza del foro: larghezza x altezza espresse in mm
L'immagine mostra il lato posteriore del TV BRAVIA.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- Fori delle viti
-
- In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
- Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
- Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale del TV e della staffa per il montaggio a parete.
- Dimensione adattatore c.a.: larghezza x altezza x profondità espresse in mm
Adattatore c.a. fornito in dotazione con alcuni modelli. L'immagine mostra le compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- P (profondità)
Tabella di compatibilità
Modelli del 2018
|
Nome serie |
Nome modello |
Pollici |
Staffa per il montaggio a parete compatibile |
Dimensioni foro | Viti (fornite in dotazione con la staffa per il montaggio a parete) |
Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico) |
Peso TV senza piedistallo |
| Serie AF9 | KD-65AF9 | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 27,2 kg |
| KD-55AF9 | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 23,8 kg | |
| Serie AF8 | KD-65AF8 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW6X23 (M6L23 in dotazione con il televisore) | 2 m | 24,4 kg |
| KD-55AF8 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW6X23 (M6L23 in dotazione con il televisore) | 2 m | 18,7 kg | |
| Serie XF9005 | KD-75XF9005 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 35,0 kg |
| KD-65XF9005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 24,5 kg | |
| KD-55XF9005 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 18,2 kg | |
| KD-49XF9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 13,6 kg | |
| Serie XF8796 | KD-65XF8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8796 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8796 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8599 | KD-65XF8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8599 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8599 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8596 | KD-85XF8596 | 85 | - | 400x400 | - | 2 m | 44,1 kg |
| KD-75XF8596 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 38,9 kg | |
| KD-65XF8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg | |
| KD-55XF8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8588 | KD-65XF8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8588 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8588 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8577 | KD-65XF8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8577 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8577 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8505 | KD-65XF8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8505 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8505 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Serie XF8305 | KD-70XF8305 | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-60XF8305 | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,8 kg | |
| Serie XF8096 | KD-55XF8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 17,6 kg |
| KD-49XF8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 12,2 kg | |
| KD-43XF8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,1 kg | |
| Serie XF7596 | KD-65XF7596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 20,2 kg |
| KD-55XF7596 | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 16,2 kg | |
| KD-49XF7596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
| KD-43XF7596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
| Serie WF805 | KDL-49WF805 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
| KDL-43WF805 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
| Serie WF804 | KDL-49WF804 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
| KDL-43WF804 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Lunghezza del cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza del cavo di alimentazione c.a. 1,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
| Serie ZF9 | KD-75ZF9 | 75 | - | 400x300 | - | 2 m | 38,5 kg |
| KD-65ZF9 |
65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 28,2 kg |
*1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
Informazioni sulla resistenza delle pareti
La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni riguardo la resistenza della parete, consultare le informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) alla pagina del modello del televisore.
Se la resistenza non è sufficiente, rinforzarla. Per il rinforzo della parete, consultare i rivenditori Sony o il personale autorizzato.
Informazioni sulle viti
Quando si fissa la staffa per il montaggio a parete al televisore, utilizzare le viti fornite in dotazione con la staffa.
Le viti in dotazione hanno una lunghezza compresa tra 8 mm e 12 mm dalla superficie di fissaggio della staffa per il montaggio a parete (il diametro del filetto e la lunghezza delle viti variano a seconda della staffa per il montaggio a parete).
Se si utilizzano viti diverse da quelle in dotazione, il televisore potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni alle parti interne del televisore.