Montaggio a parete – Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2021)
Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.
ATTENZIONE: esiste il rischio di lesioni personali.
- Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
- Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.
Per consultare la tabella di compatibilità
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
Tabella di compatibilità
Informazioni sulla resistenza delle pareti
Informazioni sulle viti
Per consultare la tabella di compatibilità
- Misure per la distanza del foro: larghezza x altezza espresse in mm
NOTA: L'immagine mostra il lato posteriore di un TV BRAVIA.- A. L (larghezza)
- B. A (altezza)
- C. Fori delle viti
-
- In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
- Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
- Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale fornito in dotazione con il TV e con la staffa per il montaggio a parete.
- Dimensione adattatore c.a.: larghezza x altezza x profondità espressa in mm
Alcuni modelli sono dotati di un adattatore c.a. L'immagine mostra la compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
- A. L (larghezza)
- B. A (altezza)
- C. P (profondità)
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
| Nome del prodotto | Nome modello | Riferimento |
|---|---|---|
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL450 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL850 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL900 |
|
Tabella di compatibilità
Modelli del 2021
| Nome serie | Nome modello | Pollici | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Passo della filettatura VESA / dimensioni foro della vite (L x A) in mm | Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico) | Peso TV senza mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A90J | XR-83A90J | 83 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 42 kg |
| Serie A90J | XR-65A90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,5 kg |
| Serie A90J | XR-55A90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,6 kg |
| Serie A84J | XR-77A84J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Serie A84J | XR-65A84J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Serie A84J | XR-55A84J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Serie A83J | XR-77A83J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Serie A83J | XR-65A83J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Serie A83J | XR-55A83J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Serie A80J | XR-77A80J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Serie A80J | XR-65A80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Serie A80J | XR-55A80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Serie Z9J | XR-85Z9J | 85 | ✓ | - | - | 400 x 400 | 2 m | 61,7 kg |
| Serie Z9J | XR-75Z9J | 75 | ✓ | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,4 kg |
| Serie X95J | XR-85X95J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,7 kg |
| Serie X95J | XR-75X95J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,8 kg |
| Serie X95J | XR-65X95J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 27,5 kg |
| Serie X94J | XR-75X94J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Serie X94J | XR-65X94J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Serie X94J | XR-55X94J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Serie X94J | XR-50X94J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Serie X93J | XR-75X93J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Serie X93J | XR-65X93J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Serie X93J | XR-55X93J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Serie X93J | XR-50X93J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Serie X92J | XR-75X92J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Serie X92J | XR-65X92J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Serie X92J | XR-55X92J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Serie X92J | XR-50X92J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Serie X90J | XR-75X90J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Serie X90J | XR-65X90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Serie X90J | XR-55X90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Serie X90J | XR-50X90J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Serie X89J | KD-75X89J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Serie X89J | KD-65X89J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Serie X89J | KD-55X89J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie X89J | KD-50X89J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Serie X89J | KD-43X89J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Serie X85J | KD-85X85J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Serie X85J | KD-75X85J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Serie X85J | KD-65X85J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Serie X85J | KD-55X85J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie X85J | KD-50X85J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Serie X85J | KD-43X85J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Serie X85TJ | KD-85X85TJ | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Serie X85TJ | KD-75X85TJ | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Serie X85TJ | KD-65X85TJ | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Serie X85TJ | KD-55X85TJ | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie X85TJ | KD-50X85TJ | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Serie X85TJ | KD-43X85TJ | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Serie X82J | KD-75X82J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Serie X82J | KD-65X82J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Serie X82J | KD-55X82J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Serie X82J | KD-50X82J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Serie X82J | KD-43X82J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10 Kg |
| Serie X81J | KD-75X81J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Serie X81J | KD-65X81J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Serie X81J | KD-55X81J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Serie X81J | KD-50X81J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Serie X81J | KD-43X81J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10 Kg |
| Serie X80J | KD-65X80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Serie X80J | KD-55X80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Serie X80J | KD-50X80J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Serie X80J | KD-43X80J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10 Kg |
| Serie W804 | KD-32W804 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
| Serie W800 | KD-32W800 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
*1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
Informazioni sulla resistenza delle pareti
La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni relative alla resistenza della parete, consultare la sezione Informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) nella pagina del modello del televisore.
Se la resistenza della parete è insufficiente, rinforzarla adeguatamente. Per il rinforzo della parete, consultare un rivenditore Sony o personale autorizzato.
Informazioni sulle viti
Quando si collega la staffa per il montaggio a parete al TV, utilizzare le viti fornite in dotazione con la staffa per il montaggio a parete. Le viti in dotazione hanno una lunghezza compresa tra 8 e 12 mm dalla superficie di fissaggio della staffa per il montaggio a parete (il diametro della filettatura e la lunghezza delle viti variano a seconda della staffa per il montaggio a parete).
Se si utilizzano elementi sostitutivi diversi dalle viti in dotazione, il TV potrebbe cadere e causare gravi lesioni a persone o danni alle parti interne del televisore.
Per informazioni dettagliate sulle viti, consultare le istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete), la documentazione o la guida di riferimento del televisore.