Montaggio a parete - Staffe per il montaggio a parete compatibili e misure per la distanza del foro per TV BRAVIA (modelli del 2019)
Consultare la seguente tabella e identificare la staffa per il montaggio a parete compatibile con il TV.
ATTENZIONE! Rischio di lesioni personali.
- Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce che il montaggio del TV sulla parete venga effettuato dai rivenditori Sony o da personale autorizzato.
- Per ragioni di sicurezza e per garantire una corretta installazione, seguire le istruzioni per l'uso della staffa per il montaggio a parete, la guida di configurazione del TV e le istruzioni seguenti.
Per consultare la tabella di compatibilità
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
Tabella di compatibilità
Informazioni sulla resistenza delle pareti
Informazioni sulle viti
Per consultare la tabella di compatibilità
- Misure per la distanza del foro: Larghezza x altezza espresse in mm
Il diagramma mostra il lato posteriore del TV BRAVIA.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- Fori delle viti
-
- In alcuni modelli di TV BRAVIA, le misure per la distanza del foro (L x A) rispettano gli standard di montaggio VESA, ma ciò non vale per il numero e la profondità dei fori.
- Sony non può garantire l'idoneità di una staffa di terzi per il montaggio a parete del TV BRAVIA.
- Per informazioni più dettagliate e precauzioni relative al montaggio a parete, consultare il manuale del TV e della staffa per il montaggio a parete.
- Dimensione adattatore c.a.: Larghezza x altezza x profondità espresse in mm
Alcuni modelli sono dotati di un adattatore c.a. L'immagine mostra la compatibilità delle dimensioni dell'adattatore c.a. (L x A x P) nella tabella di compatibilità.
- L (larghezza)
- A (altezza)
- P (profondità)
Staffa per montaggio a parete originale di Sony
| Nome del prodotto | Nome modello | Riferimento |
|---|---|---|
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL450 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL850 | - |
| Staffa per montaggio a parete | SU-WL900 |
|
Tabella di compatibilità
Modelli del 2019
|
Nome serie |
Nome modello |
Pollici | SU-WL450 | SU-WL850 |
|
Dimensioni foro |
Lunghezza del cavo di alimentazione (impianto elettrico) |
Peso TV senza piedistallo |
| Serie AG9 | KD-77AG9 | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 35,3 kg |
| Serie AG9 | KD-65AG9 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| Serie AG9 | KD-55AG9 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,7 kg |
| Serie AG8 | KD-65AG8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 20,3 kg |
| Serie AG8 | KD-55AG8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg |
| Serie XG9505 | KD-85XG9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46 kg |
| Serie XG9505 | KD-75XG9505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 35,2 kg |
| Serie XG9505 | KD-65XG9505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,5 kg |
| Serie XG9505 | KD-55XG9505 | 55 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18 kg |
| Serie XG9005 | KD-49XG9005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Serie XG8796 | KD-75XG8796 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Serie XG8796 | KD-65XG8796 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8796 | KD-55XG8796 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8599 | KD-75XG8599 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Serie XG8599 | KD-65XG8599 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8599 | KD-55XG8599 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8596 | KD-85XG8596 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
| Serie XG8596 | KD-75XG8596 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Serie XG8596 | KD-65XG8596 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8596 | KD-55XG8596 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8588 | KD-75XG8588 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Serie XG8588 | KD-65XG8588 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8588 | KD-55XG8588 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8577 | KD-65XG8577 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8577 | KD-55XG8577 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8505 | KD-75XG8505 | 75 | ✓ *1 | - | - | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
| Serie XG8505 | KD-65XG8505 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
| Serie XG8505 | KD-55XG8505 | 55 | ✓ *1 | - | - | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg |
| Serie XG8399 | KD-49XG8399 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XG8399 | KD-43XG8399 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XG8396 | KD-49XG8396 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XG8396 | KD-43XG8396 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XG8388 | KD-49XG8388 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XG8388 | KD-43XG8388 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XG8377 | KD-49XG8377 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XG8305 | KD-49XG8305 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XG8305 | KD-43XG8305 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XG8196 | KD-65XG8196 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Serie XG8196 | KD-55XG8196 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Serie XG8196 | KD-49XG8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| Serie XG8196 | KD-43XG8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| Serie XG8096 | KD-75XG8096 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
| Serie XG8096 | KD-65XG8096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
| Serie XG8096 | KD-55XG8096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg |
| Serie XG8096 | KD-49XG8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg |
| Serie XG8096 | KD-43XG8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg |
| Serie XG7096 | KD-65XG7096 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7096 | KD-55XG7096 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7096 | KD-49XG7096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Serie XG7096 | KD-43XG7096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7093 | KD-65XG7093 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7093 | KD-55XG7093 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7093 | KD-49XG7093 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie XG7093 | KD-43XG7093 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7077 | KD-65XG7077 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7077 | KD-55XG7077 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7077 | KD-49XG7077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Serie XG7077 | KD-43XG7077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7073 | KD-65XG7073 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7073 | KD-55XG7073 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7073 | KD-49XG7073 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie XG7073 | KD-43XG7073 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7005 | KD-65XG7005 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7005 | KD-55XG7005 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7005 | KD-49XG7005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Serie XG7005 | KD-43XG7005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7004 | KD-65XG7004 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7004 | KD-55XG7004 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7004 | KD-49XG7004 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg |
| Serie XG7004 | KD-43XG7004 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7003 | KD-65XG7003 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7003 | KD-55XG7003 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7003 | KD-49XG7003 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie XG7003 | KD-43XG7003 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie XG7002 | KD-65XG7002 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie XG7002 | KD-55XG7002 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie XG7002 | KD-49XG7002 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie XG7002 | KD-43XG7002 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie WG665 | KDL-50WG665 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 11 kg |
| Serie WG665 | KDL-43WG665 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m (Russia: 1,5 m) Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 7,8 kg |
| Serie WG663 | KDL-50WG663 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
| Serie WG663 | KDL-43WG663 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Lunghezza cavo c.c. dell'adattatore c.a. 1,5 m Lunghezza cavo di alimentazione c.a. 0,5 m Dimensioni adattatore c.a. (L x A x P) (130 x 56 x 30) o (129 x 56 x 34) | 7,8 kg |
| Serie ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | - | - | - | 600 x 400 | 2 m | 94,2 kg |
| Serie ZG9 | KD-85ZG9 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 71,7 kg |
*1 L'utilizzo del terminale posteriore risulterà limitato in base allo stile di montaggio a parete scelto. Fare riferimento alle istruzioni di installazione (staffa per il montaggio a parete) per il TV.
Informazioni sulla resistenza delle pareti
La parete su cui viene fissato lo schermo deve essere in grado di supportare 4 volte (6 volte per alcuni modelli) la massa dello schermo. Per ulteriori informazioni riguardo la resistenza della parete, consultare le informazioni sull'installazione (staffa per il montaggio a parete) alla pagina del modello del televisore.
Se la resistenza è insufficiente, rinforzarla a sufficienza. Per il rinforzo della parete, consultare i rivenditori Sony o il personale autorizzato.