Dimensioni TV BRAVIA serie A80K - A83K - A84K
IMPORTANTE: Questo articolo si applica solo a prodotti specifici. Si prega di controllare i prodotti applicabili nella parte superiore di questo articolo.
Queste dimensioni sono valori approssimativi. Per le dimensioni con la staffa per montaggio a parete Sony in uso, fare riferimento alle informazioni di installazione della staffa per montaggio a parete sul sito Web del supporto tecnico del prodotto.
Con supporto: posizione standard
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K, 77A80xK, 77A83K, 77A84K | 1722 | 998 | 1409 | 1024 | 65 | 389 | 168 |
| 65A80K, 65A80xK, 65A83K, 65A84K | 1448 | 836 | 1184 | 862 | 64 | 330 | 142 |
| 55A80K, 55A80xK, 55A83K, 55A84K | 1227 | 712 | 1184 | 738 | 64 | 330 | 142 |
Con supporto: Posizione ravvicinata
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K, 77A80xK, 77A83K, 77A84K | 1722 | 998 | 619 | 1024 | 65 | 389 | 168 |
| 65A80K, 65A80xK, 65A83K, 65A84K | 1448 | 836 | 847 | 862 | 64 | 330 | 142 |
| 55A80K, 55A80xK, 55A83K, 55A84K | 1227 | 712 | 847 | 738 | 64 | 330 | 142 |
Con supporto: posizione soundbar
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K, 77A80xK, 77A83K, 77A84K | 1722 | 998 | 1409 | 1066 | 65 | 389 | 169 |
| 65A80K, 65A80xK, 65A83K, 65A84K | 1448 | 836 | 1184 | 904 | 64 | 330 | 143 |
| 55A80K, 55A80xK, 55A83K, 55A84K | 1227 | 712 | 1184 | 780 | 64 | 330 | 143 |
Montaggio a parete
Unità: millimetri
| Modello (XR-, XRM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (W) | D: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (H) | E: distanza del foro della staffa dal lato dello schermo | F: distanza del foro della staffa dal lato superiore dello schermo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77A80K, 77A80xK, 77A83K, 77A84K, 77A80K | 1722 | 998 | 300 | 300 | 711 | 579 |
| 65A80K, 65A80xK, 65A83K, 65A84K, 65A80K | 1448 | 836 | 300 | 300 | 574 | 416 |
| 55A80K, 55A80xK, 55A83K, 55A84K, 55A80K | 1227 | 712 | 300 | 300 | 464 | 292 |
- G: fori M6 per staffa per il montaggio a parete
- Per informazioni sulla lunghezza delle viti, consultare il manuale di istruzioni.
Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce di rivolgersi a rivenditori Sony o personale autorizzato per il montaggio del TV sulla parete. Assicurarsi di usare la staffa per il montaggio a parete specificata. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del TV.