IMPORTANTE: Questo articolo si applica solo a prodotti specifici. Si prega di controllare i prodotti applicabili nella parte superiore di questo articolo.
Queste dimensioni sono valori approssimativi. Quando si utilizza la staffa per il montaggio a parete Sony, fare riferimento alle informazioni di installazione della staffa per montaggio a parete sul sito Web del supporto tecnico del prodotto.
Con supporto: posizione standard
Unità: millimetri
| Modello (KD-, KM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X80K, 75X80xK, 75X81K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K | 1233 | 713 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
| 50X80K, 50X81xK, 50X81K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
| 43X80K, 43X81xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
Con supporto: Posizione ravvicinata
Unità: millimetri
| Modello (KD-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X81K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X80K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X80K | 1233 | 713 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Con supporto: posizione standard serie X82K
Unità: millimetri
| Modello (KD-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: larghezza del supporto | D: altezza con supporto | E: profondità dello schermo | F: profondità del supporto | G: profondità del supporto anteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X82K | 1675 | 962 | 623 | 1040 | 85 | 444 | 182 |
| 65X82K | 1452 | 836 | 509 | 908 | 82 | 325 | 126 |
| 55X82K | 1233 | 713 | 510 | 785 | 81 | 325 | 127 |
| 50X82K | 1119 | 649 | 631 | 716 | 78 | 303 | 122 |
| 43X82K | 964 | 563 | 631 | 630 | 77 | 303 | 122 |
Montaggio a parete
Unità: millimetri
| Modello (KD-, KM-) | A: larghezza dello schermo | B: altezza dello schermo | C: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (W) | D: distanza del foro della staffa per il montaggio a parete (H) | E: distanza del foro della staffa dal lato dello schermo | F: distanza del foro della staffa dal lato superiore dello schermo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X80K, 75X80xK, 75X81K, 75X82K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K, 65X82K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K, 55X82K | 1233 | 713 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X80K, 50X81XK, 50X81K, 50X82K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
| 43X80K, 43X81xK, 43X82K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: fori M6 per staffa per il montaggio a parete
- Per informazioni sulla lunghezza delle viti, consultare il manuale di istruzioni.
Per ragioni di sicurezza e per proteggere il prodotto, Sony suggerisce di rivolgersi a rivenditori Sony o personale autorizzato per il montaggio del TV sulla parete. Assicurarsi di usare la staffa per il montaggio a parete specificata. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del TV.