Informazioni su come rendere accessibili agli utenti i dati dei prodotti e i dati dei servizi correlati (Normativa sui dati UE)
Nota: I prodotti e i servizi correlati non elencati qui non sono soggetti alla Normativa sui dati UE.
Prodotti business e professionali
| HDC-F5500V, HDC-5500V, HDC-3500V, HDC-F5500, HDC-5500, HDC-3500, HDC-3200, HDC-3100, HDC-3170, HDC-P50A, HDC-P50, HDC-P31, HXC-FZ90, HDCU-5000, HDCU-5500, HDCU-3500, HDCU-3100, HDCU-3170, HDCE-TX50, HDCE-TX30, HZCU-FZ90, HDRC-4000, MSU-3000, MSU-3500, RCP-3500, RCP-3100, CNA-2 | XVS-9000, XVS-8000, XVS-7000, XVS-6000, XVS-G1, MLS-X1 | MKS-R4020, MKS-R3210, MKS-R1630, MKS-R1620, MKS-E1620 | DWR-R03D | PDW-U4 | NXLK-IP50Y,NXLK-IP51Y | NXL-ME80 | CBK-RPU7 | Serie BZ53L, serie BZ50L, serie BZ40L, serie BZ35L, serie BZ30L, serie BZ30J, serie EZ20L | MPC-2610 BURANO, ILX-LR1, PXW-Z200, PXW-Z300 | MPC-3610 VENICE, MPC-3628 VENICE2, MPC-3626 VENICE2, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z750 | ASR-CT1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomi di app e servizi essenziali per la raccolta dei dati (non raccolti se non utilizzati) | N/D | N/D | N/D | Wireless Studio | Software XDCAM Drive | N/D | N/D | N/D | N/D | Monitor & Control E/O Creators' App | N/D | N/D |
| a-1: Tipi di dati prodotto che possono essere generati | Impostazioni di configurazione | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Impostazioni di configurazione, registri di utilizzo | Registri di utilizzo, backup delle impostazioni | Backup delle impostazioni | Impostazioni di configurazione, Registri di utilizzo, Backup delle impostazioni |
| a-2: Formato dei dati prodotto | JSON, XML, TESTO, BINARIO | JSON, XML, TESTO, BINARIO | TESTO, BINARIO | Testo | Testo | TESTO, BINARIO | JSON, TESTO, CSV, BINARIO | JSON, TESTO, BINARIO | TESTO | CSV, BINARIO, TESTO | TESTO, BINARIO | JSON, BINARIO |
| a-3: Volume stimato dei dati prodotto | tip. 5 MB | tip. 10 MB | tip. 6 MB | max. 40 MB | max 30 giorni di file | tip. 13 MB | tip. 50 MB | tip. 50 MB | Nessun limite | tip. 2 MB | tip. 1 MB | tip. 300 MB |
| b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati prodotto (disponibile su richiesta) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| c-1: Se il prodotto connesso è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati) | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Fino a 40 MB o all'eliminazione da parte dell'utente | Fino a 30 giorni di file o all'eliminazione da parte dell'utente | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Fino a quando l'utente non elimina i dati. | Mentre il dispositivo è in uso. | Per il tempo necessario ai fini del rapporto con gli utenti o altrimenti consentito o richiesto ai sensi della legge applicabile. | Per il tempo necessario ai fini del rapporto con gli utenti o altrimenti consentito o richiesto ai sensi della legge applicabile. | Fino a quando l'utente non elimina i dati. |
| d-1: In che modo gli utenti possono accedere ai dati, recuperarli e (se applicabile) eliminarli, nonché i mezzi tecnici per farlo | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | Gli utenti devono inviare una richiesta per la fornitura dei dati all'indirizzo https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequestpersonaluse (per richieste individuali) o https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequest3rdparty (per richieste di terze parti). | Gli utenti devono inviare una richiesta per la fornitura dei dati all'indirizzo https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequestpersonaluse (per richieste individuali) o https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequest3rdparty (per richieste di terze parti). | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | Fare riferimento ad Android Debug Bridge (adb) (https://developer.android.com/tools/adb) |
Gli utenti devono inviare una richiesta per la fornitura dei dati all'indirizzo https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequestpersonaluse (per richieste individuali) o https://services.sony.it/supportmvc/it/Contact/datarequest3rdparty (per richieste di terze parti). I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. |
I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. | I metodi per estrarre ed eliminare i dati sono descritti nel manuale dell'utente. |
| d-2: Condizioni d'uso e qualità del servizio | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. | Le condizioni d'uso e la qualità del servizio sono disponibili all'indirizzo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00365283. |